Advantour
KAZAKHSTAN
HOTELS
TOURS
VISA SUPPORT
AIRPORT TRANSFERS
Home > Silk Road > Central Asia > Kazakhstan > Air Astana
 

Almaty - Winter 2006-2007 Schedule - Unofficial



WINTER 2006-2008 SCHEDULE

Almaty - Winter 2006-2007- Local Flights

Destination Airport

Aircraft

Flight

Days

Departure

Arrival

Flight

Departure

Arrival

 

number

1234567

Number

Back

Astana

AKTAU À320 KC 860 .....6. 00:50 04:30 KC 859 20:10 22:20
AKTAU B757-200 KC 858 .2.4... 11:00 14:40 KC 857 07:20 9:30
AKTAU B757-200 KC 858 1.3.5.. 11:45 15:25 KC 857 08:00 10:10
AKTAU B737-800 KC 858 ......7 11:45 15:25 KC 857 08:05 10:15
AKTAU YAK42 DV 832 .....6. 13:30 18:50 DV 831 08:10 11:20
AKTAU AN24 DV 822 ..3.... 13:30 20:20 DV 821 10:00 15:40
AKTAU À320 KC 860 1...... 23:50 03:30 KC 859 21:10 23:20
AKTYUBINSK À320 KC 864 .2.4567 10:40 14:05 KC 863 07:40 9:15
AKTYUBINSK B737-700 KC 864 1...... 11:20 14:45 KC 863 08:15 9:50
AKTYUBINSK YAK42 DV 816 ....5.. 18:25 22:05 DV 815 15:00 16:45
ASTANA B737-700 KC 852 .2...6. 09:40 11:20 KC 853 12:55 14:40
ASTANA B737-700 KC 854 1234567 15:40 17:20 KC 853 12:55 14:40
ASTANA B737-700 KC 956 ....5.. 18:10 19:50 KC 853 12:55 14:40
ASTANA B737-700 KC 954 .234... 20:40 22:20 KC 955 15:25 17:10
ASTANA B737-700 KC 992 1234567 21:05 22:45 KC 991 06:15 7:55
ASTANA B737-700 KC 856 1234567 21:40 23:20 KC 855 18:55 20:40
ASTANA B737-700 KC 954 ......7 22:00 23:40 KC 953 19:15 21:00
ASTANA B737-700 KC 954 ....5.. 22:00 23:35 KC 953 19:15 21:00
ASTANA B737-700 KC 956 1...... 22:40 00:20 KC 955 19:55 21:40
ATYRAU B757-200 KC 878 1...... 09:55 16:15 KC 879 06:25 11:00
ATYRAU AN24 DV 836 .2...6. 15:00 22:35 DV 835 08:00 13:40
ATYRAU F-50 KC 974 1..4... 15:35 23:15 KC 973 08:00 14:35
ATYRAU B757-200 KC 886 ......7 23:00 02:50 KC 885 19:30 21:40
KARAGANDA F-50 KC 312 .23.567 11:00 13:25 KC 311 07:50 10:10
KARAGANDA B737-700 KC 312 1...... 16:40 17:50 KC 311 14:20 15:30
KARAGANDA B737-700 KC 312 ...4... 21:05 22:15 KC 311 18:45 19:55
KUSTANAY AN24 DV 830 1234567 13:50 17:35 DV 829 09:10 13:00
KZYL-ORDA F-50 KC 960 1..4... 12:00 14:15 KC 959 08:40 11:15
KZYL-ORDA F-50 KC 976 .23.567 12:00 14:15 KC 975 08:40 11:15
PAVLODAR B737-700 KC 306 ..3..6. 22:15 23:50 KC 305 19:20 22:05
PAVLODAR F-50 KC 306 123.56. 22:55 01:30 KC 305 19:20 21:05
PETROPAVLOVSK YAK40 7ß 4479 ..3.5.7 10:00 13:55 7ß 4480 15:15 19:20
SHIMKENT AN24 DV 805 1..4... 14:30 16:20 DV 806 18:30 20:20
SHIMKENT B737-700 KC 972 .23.567 16:35 17:45 KC 971 14:20 15:35
U-KAMENOGORSK B737-700 KC 302 1234567 09:30 11:00 KC 301 07:10 8:30
ULGII AN24 DV 826 ..3.... 16:00 19:20 DV 825 07:40 15:00
ZHEZKAZGAN YAK40 KZH 3000 1.3.... 10:30 12:50 KZH 3001 14:30 16:50
ZHEZKAZGAN AN24 DV 839 .2.4... 17:30 19:05 DV 840 13:40 16:20
ZHEZKAZGAN YAK40 KZH 3000 ....5.7 18:00 20:10 KZH 3001 21:00 23:20

Note: The schedule is subject to change without notice.

Astana - International and CIS Flights
Astana - Local Flights
Almaty - International and CIS Flights
Almaty - Local Flights


Note: The schedule is subject to change without notice.
Winter Schedule: 1 November - 28 March
Copyright © 2001-2008 Advantour. All rights reserved.