Timetable for flights from Bukhara, Uzbekistan (BHK) to Moscow, Russia - Domodedovo (DME)
| Flight | Operational days | Departing Bukhara | Arriving Moscow | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY 607 | Sunday | 06:50 | 10:00 | 4:10 | 757 |
| HY 607 | Wednesday | 09:50 | 13:00 | 4:10 | 320 |
| HY 607 | Friday | 22:10 | 01:20+1 | 4:10 | 320 |
Timetable for flights from Moscow, Russia - Domodedovo (DME) to Bukhara, Uzbekistan (BHK)
| Flight | Operational days | Departing Moscow | Arriving Bukhara | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY 608 | Saturday | 02:55 | 07:45 | 3:50 | 320 |
| HY 608 | Sunday | 11:30 | 16:20 | 3:50 | 757 |
| HY 608 | Wednesday | 14:30 | 19:20 | 3:50 | 320 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Summer Schedule: 31 March 2013 - 01 November 2013

