Timetable for flights from Samarkand, Uzbekistan (SKD) to Moscow, Russia - Domodedovo (DME)
| Flight | Operational days | Departing Samarkand | Arriving Moscow | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY 605 | Thursday, Sunday | 09:15 | 12:30 | 4:15 | 320 |
| HY 611 | Wednesday | 19:10 | 22:25 | 4:15 | 320 |
| HY 605 | Friday | 21:30 | 00:45+1 | 4:15 | 320 |
| HY 605 | Monday | 23:00 | 02:15+1 | 4:15 | 752 |
Timetable for flights from Moscow, Russia - Domodedovo (DME) to Samarkand, Uzbekistan (SKD)
| Flight | Operational days | Departing Moscow | Arriving Samarkand | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY 606 | Saturday | 02:15 | 07:05 | 3:50 | 320 |
| HY 606 | Tuesday | 03:45 | 08:35 | 3:50 | 752 |
| HY 606 | Tuesday | 03:45 | 08:35 | 3:50 | 757 |
| HY 606 | Thursday, Sunday | 13:50 | 18:40 | 3:50 | 320 |
| HY 612 | Wednesday | 23:55 | 04:45+1 | 3:50 | 320 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Summer Schedule: 31 March 2013 - 01 November 2013

