Timetable for flights from Tashkent, Uzbekistan (TAS) to Karshi, Uzbekistan (KSQ)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Karshi | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1209 | Saturday | 05:30 | 06:35 | 1:05 | 320 |
| HY1201 | Friday | 07:30 | 09:05 | 1:35 | I14 |
| HY1207 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 18:15 | 19:50 | 1:35 | I14 |
| HY1207 | Saturday | 18:15 | 19:50 | 1:35 | I14 |
Timetable for flights from Karshi, Uzbekistan (KSQ) to Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Karshi | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY3540 | Wednesday | 05:15 | 06:15 | 1:00 | 320 |
| HY1210 | Sunday | 07:25 | 08:25 | 1:00 | 320 |
| HY1202 | Friday | 09:45 | 11:10 | 1:25 | I14 |
| HY1346 | Monday | 11:45 | 13:25 | 1:40 | I14 |
| HY1208 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 20:35 | 22:00 | 1:25 | I14 |
| HY1208 | Saturday | 20:35 | 22:00 | 1:25 | I14 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Summer Schedule: 24 March 2012 - 30 October 2012

