Timetable for flights from Tashkent, Uzbekistan (TAS) to Moscow, Russia - Domodedovo (DME)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Moscow | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY 603 | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | 07:15 | 10:30 | 4:15 | 767 |
| HY 603 | Monday | 07:15 | 10:30 | 4:15 | 763 |
| HY 601 | Saturday | 19:05 | 22:20 | 4:15 | 763 |
| HY 601 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday | 19:05 | 22:20 | 4:15 | 767 |
Timetable for flights from Moscow, Russia - Domodedovo (DME) to Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Moscow | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY 604 | Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | 12:05 | 16:55 | 3:50 | 767 |
| HY 604 | Monday | 12:05 | 16:55 | 3:50 | 763 |
| HY 602 | Saturday | 23:45 | 04:35+1 | 3:50 | 763 |
| HY 602 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday | 23:45 | 04:35+1 | 3:50 | 767 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Summer Schedule: 31 March 2013 - 01 November 2013

