Salida | Fin | Fecha Límite | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|
Abr 7, Mié | Abr 17, Sáb | Agotado | US$ 2,150 | |
Abr 28, Mié | May 8, Sáb | Agotado | US$ 2,150 | |
May 26, Mié | Jun 5, Sáb | Mar 27 | Disponible | US$ 2,150 |
Jun 16, Mié | Jun 26, Sáb | Abr 17 | Disponible | US$ 2,150 |
Ago 18, Mié | Ago 28, Sáb | Jun 19 | Disponible | US$ 2,150 |
Sep 1, Mié | Sep 11, Sáb | Jul 3 | Disponible | US$ 2,150 |
Sep 15, Mié | Sep 25, Sáb | Jul 17 | Disponible | US$ 2,150 |
Sep 29, Mié | Oct 9, Sáb | Jul 31 | Disponible | US$ 2,150 |
Oct 6, Mié | Oct 16, Sáb | Ago 7 | Disponible | US$ 2,150 |
Los tours 2020 se encuentran cancelados debido a la incertidumbre de la fecha de apertura de la frontera de Turkmenistán a visitantes extranjeros.
Tamaño del grupo: 1-16 personas
Por favor tome nota que los precios y el itinerario están sujetos a los cambios de horario/itinerario de las aerolíneas y/o trenes, las variaciones cambiarias y otros eventos imprevisibles.