キルギスの空港サービス
ビシュケク空港とキルギスの他の都市から/への送迎サービスについて
当社のドライバーが空港までお迎えに上がり、ビシュケクやキルギスの他の都市のホテル、駅、その他の目的地まで安全にお届けします。過剰な料金の請求やトラブルの元となるので空港での個人タクシーのご利用はお避けになることをお勧めします。
ご予約は、3日前までのお電話またはオンラインでのご予約をお勧めします。送迎サービスは前払い、または到着時にドライバーに直接お支払いいただくことができます。
空港からの送迎サービス
目的地 | 車種 | 座席数 | 価格(米ドル) |
---|---|---|---|
ビシュケク―マナス国際空港* | 一般乗用車 | 3 | 25 |
ジープ | 3 | 35 | |
ミニバン(三菱デリカ、トヨタハイエース) | 4 | 35 | |
ミニバス(メルセデス・ベンツスプリンター) | 12-17 | 40 | |
バス | 25-50 | 120 | |
マナス国際空港―チョルポンアタ* | 一般乗用車 | 3 | 130 |
ミニバン | 5 | 140 | |
ミニバス | 12-17 | 170 | |
バス | 25-50 | 410 | |
マナス国際空港ーカラコル* | 一般乗用車 | 3 | 185 |
ミニバン | 4 | 195 | |
ミニバス(メルセデス・ベンツスプリンター) | 12-17 | 220 | |
バス | 25-50 | 620 | |
オシュ国際空港―オシュ* | 一般乗用車 | 3 | 20 |
ミニバン | 5-6 | 25 | |
ミニバス | 12-15 | 45 |
国境
目的地 | 車種 | 座席数 | 価格(米ドル) |
---|---|---|---|
ビシュケク―アクジョル(コルダイ)* キルギス―カザフスタン国境 |
一般乗用車 | 3 | 25 |
ジープ | 3 | 35 | |
ミニバン(三菱デリカ、トヨタハイエース) | 4 | 35 | |
ミニバス(メルセデス・ベンツスプリンター) | 12-17 | 40 | |
バス | 25-50 | 120 | |
ビシュケク―チャルディバル* キルギス―カザフスタン国境 |
一般乗用車 | 3 | 100 |
ジープ | 3 | 100 | |
ミニバン(三菱デリカ、トヨタハイエース) | 4 | 120 | |
ミニバス(メルセデス・ベンツスプリンター) | 12-17 | 130 | |
バス | 25-50 | 220 | |
カラコル―ケゲン* キルギス―カザフスタン国境 |
一般乗用車 | 3 | 80 |
ミニバン(三菱デリカ、トヨタハイエース) | 4 | 90 | |
ミニバス(メルセデス・ベンツスプリンター) | 12-17 | 130 | |
ケゲン―アルマティ* キルギス―カザフスタン国境 |
一般乗用車 | 3 | 195 |
ミニバン(三菱デリカ、トヨタハイエース) | 4 | 205 | |
ミニバス(メルセデス・ベンツスプリンター) | 12-17 | 220 | |
ドストック―オシュ* キルギス―ウズベキスタン国境 |
一般乗用車 | 3 | 20 |
ジープ | 3 | 25 | |
ミニバン | 4 | 28 | |
ミニバス(メルセデス・ベンツスプリンター) | 12-15 | 30 | |
オシュ―キジルアルト* キルギス―タジキスタン国境 |
ジープ | 3 | 240 |
ミニバス | 12-15 | 250 | |
オシュ―クズルベル* キルギス―タジキスタン国境 |
一般乗用車 | 3 | 240 |
ミニバン | 4 | 250 | |
ジープ | 3 | 250 | |
ミニバス | 12-15 | 250 | |
オシュ―イルケシュタム* キルギスー中国国境 |
一般乗用車 | 3 | 240 |
ミニバン | 4 | 250 | |
ジープ | 3 | 250 | |
ミニバス | 12-15 | 260 | |
ビシュケク―トルガルト* 二日間の旅行日程: 一日目:ビシュケク―ナリン 二日目:ナリン―トルガルト 入域許可証、ドライバーの宿泊費と食費は料金に含まれています。 |
一般乗用車 | 3 | 440 (ビシュケク―ナリン―トルガルト) |
ジープ | 3 | 450 | |
ミニバン(三菱デリカ、トヨタハイエース) | 4 | 450 | |
ミニバス(メルセデス・ベンツスプリンター) | 12-17 | 470 (ビシュケク―ナリン― タシュラバト―トルガルト) |
|
ナリン―トルガルト* | 一般乗用車 | 3 | 120 |
ミニバス(メルセデス・ベンツスプリンター) | 12-17 | 160 |
アルマティ
目的地 | 車種 | 座席数 | 価格(米ドル) |
---|---|---|---|
ビシュケク―アルマティ* | 一般乗用車 | 3 | 150 |
ミニバン | 4 | 170 | |
ミニバス(メルセデス・ベンツスプリンター) | 12-17 | 180 | |
ビシュケク―アルマティ国際空港* | 一般乗用車 | 3 | 160 |
ミニバン | 4 | 180 | |
ミニバス(メルセデス・ベンツスプリンター) | 12-17 | 190 |
他の目的地
目的地 | 車種 | 座席数 | 価格(米ドル) |
---|---|---|---|
ビシュケク―チョルポンアタリゾート* | 一般乗用車 | 3 | 120 |
ミニバン | 4 | 130 | |
ミニバス | 12-17 | 150 | |
バス | 25-50 | 310 | |
ビシュケク―カラコル* | 一般乗用車 | 3 | 170 |
ミニバン(三菱デリカ、トヨタハイエース) | 4 | 180 | |
ミニバス(メルセデス・ベンツスプリンター) | 12-17 | 200 | |
バス | 25-50 | 530 | |
コチコル―ソンクル* | 一般乗用車 | 3 | 110 |
ミニバン | 4 | 120 | |
ミニバス(メルセデス・ベンツスプリンター) | 12-17 | 130 |
*がついているものにはドライバーの食費と宿泊費は含まれていません。