Sehen Sie sich den Fahrplan aller verkehrenden Züge von nach an: Tage, Abfahrts- und Ankunftszeiten, Wagenklassen.
Afrosiyob Zug | VIP | Business-Klasse | Economy-Klasse | |
06:30 08:48 | täglich | |||
07:21 09:51 | täglich | |||
08:04 10:22 | täglich | |||
08:29 10:53 | täglich | |||
19:41 22:10 | täglich | |||
06:03 08:21 | Fr Sa So | |||
05:08 07:35 | täglich | |||
16:51 19:17 | täglich | |||
17:35 20:08 | täglich | |||
18:10 20:31 | täglich | |||
19:48 22:08 | Fr Sa So | |||
18:50 21:10 | täglich | |||
06:03 10:14 | Fr Sa So | |||
17:55 22:08 | Fr Sa So | |||
08:04 12:21 | täglich | |||
08:29 12:46 | täglich | |||
19:41 00:03+1 | täglich | |||
03:15 07:35 | täglich | |||
14:58 19:17 | täglich | |||
16:11 20:31 | täglich | |||
08:04 11:37 | täglich | |||
08:29 12:02 | täglich | |||
19:41 23:19 | täglich | |||
03:59 07:35 | täglich | |||
15:42 19:17 | täglich | |||
16:55 20:31 | täglich | |||
06:30 10:09 | täglich | |||
17:29 21:10 | täglich | |||
10:32 12:21 | täglich | |||
11:03 12:46 | täglich | |||
22:20 00:03+1 | täglich | |||
03:15 04:58 | täglich | |||
14:58 16:41 | täglich | |||
16:11 18:00 | täglich | |||
10:32 11:37 | täglich | |||
11:03 12:02 | täglich | |||
22:20 23:19 | täglich | |||
03:59 04:58 | täglich | |||
15:42 16:41 | täglich | |||
16:55 18:00 | täglich | |||
08:58 10:09 | täglich | |||
17:29 18:40 | täglich | |||
03:15 03:56 | täglich | |||
14:58 15:39 | täglich | |||
16:11 16:52 | täglich | |||
11:40 12:21 | täglich | |||
12:05 12:46 | täglich | |||
23:22 00:03+1 | täglich | |||
06:03 09:30 | Fr Sa So | |||
18:39 20:08 | Fr Sa So | |||
08:31 10:14 | Fr Sa So | |||
17:55 19:38 | Fr Sa So | |||
08:31 09:30 | Fr Sa So | |||
18:39 00:00 | Fr Sa So | |||
17:55 18:36 | Fr Sa So | |||
09:33 10:14 | Fr Sa So | |||
Sharq Zug | VIP | Business-Klasse | Economy-Klasse | |
08:40 12:05 | täglich | |||
20:13 23:45 | täglich | |||
08:07 12:14 | täglich | |||
19:35 23:48 | täglich | |||
08:40 14:38 | täglich | |||
20:13 02:37+1 | täglich | |||
05:15 12:14 | täglich | |||
16:46 23:48 | täglich | |||
08:40 13:35 | täglich | |||
20:13 01:30+1 | täglich | |||
06:19 12:14 | täglich | |||
17:50 23:48 | täglich | |||
12:15 14:38 | täglich | |||
00:00 02:33+1 | täglich | |||
05:15 07:39 | täglich | |||
16:46 19:10 | täglich | |||
12:15 13:35 | täglich | |||
00:00 01:30+1 | täglich | |||
06:19 07:39 | täglich | |||
17:50 19:10 | täglich | |||
05:15 06:16 | täglich | |||
16:46 17:47 | täglich | |||
01:33 02:33 | täglich | |||
13:38 14:38 | täglich | |||
Nachtzug Taschkent-Alat | SV | Coupe | Platskart | |
22:48 08:59+1 | Mi Fr So | |||
18:37 04:54+1 | Mo Do Sa | |||
Nachtzug Taschkent-Nukus | SV | Coupe | Platskart | |
13:15 05:18+1 | täglich | |||
13:58 06:17+1 | täglich | |||
13:15 17:05 | täglich | |||
01:56 06:17 | täglich | |||
13:15 20:38 | täglich | |||
13:15 19:33 | täglich | |||
00:03 06:17 | täglich | |||
17:38 05:18+1 | täglich | |||
13:58 01:34+1 | täglich | |||
17:38 20:38 | täglich | |||
21:08 05:18+1 | täglich | |||
13:58 22:10 | täglich | |||
19:36 05:18+1 | täglich | |||
13:58 23:55 | täglich | |||
19:36 20:38 | täglich | |||
22:35 06:17+1 | täglich | |||
22:35 01:34+1 | täglich | |||
Nachtzug Taschkent-Urgentsch | SV | Coupe | Platskart | |
21:24 10:25+1 | täglich | |||
17:25 07:02+1 | täglich | |||
21:24 01:30+1 | täglich | |||
03:04 07:02 | täglich | |||
21:24 04:59+1 | täglich | |||
23:15 07:02+1 | täglich | |||
21:24 03:45+1 | täglich | |||
00:59 07:02 | täglich | |||
01:47 04:59 | täglich | |||
23:15 02:42+1 | täglich | |||
01:47 10:25 | täglich | |||
17:25 02:42+1 | täglich | |||
01:47 03:45 | täglich | |||
00:59 02:42 | täglich | |||
05:29 10:25 | täglich | |||
17:25 22:42 | täglich | |||
23:15 00:44+1 | täglich | |||
03:57 04:59 | täglich | |||
03:57 10:25 | täglich | |||
17:25 00:44+1 | täglich | |||
Nachtzug Taschkent-Termez | SV | Coupe | Platskart | |
20:50 10:55+1 | täglich | |||
17:40 08:19+1 | täglich | |||
20:50 00:52+1 | täglich | |||
03:47 08:19 | täglich | |||
20:50 02:58+1 | täglich | |||
01:35 08:19 | täglich | |||
01:10 10:55 | täglich | |||
17:40 03:31+1 | täglich | |||
01:10 02:58 | täglich | |||
01:35 03:31 | täglich | |||
03:33 10:55 | täglich | |||
17:40 00:59+1 | täglich | |||
Zug Usbekistan | VIP | Business-Klasse | Economy-Klasse | |
08:10 14:14 | täglich | |||
06:11 12:38 | Do Fr Sa So | |||
15:09 21:17 | täglich | |||
08:10 12:28 | täglich | |||
17:55 22:33 | Mi Do Fr Sa | |||
07:58 12:38 | Do Fr Sa So | |||
16:53 21:17 | täglich | |||
08:10 13:20 | täglich | |||
17:55 23:29 | Mi Do Fr Sa | |||
07:00 12:38 | Do Fr Sa So | |||
16:03 21:17 | täglich | |||
15:09 16:50 | täglich | |||
06:11 07:53 | Do Fr Sa So | |||
12:33 14:14 | täglich | |||
15:09 16:00 | täglich | |||
06:11 06:56 | Do Fr Sa So | |||
13:23 14:14 | täglich | |||
23:32 00:17+1 | Mi Do Fr Sa | |||
05:30 12:38 | Mi | |||
Nachtzug Taschkent-Andischan | Coupe | Platskart | ||
15:38 12:47+1 | täglich | |||
13:57 12:06+1 | Mo Do Fr | |||
15:13 12:06+1 | Di Mi Sa So | |||
15:38 21:54 | täglich | |||
05:50 12:06 | täglich | |||
15:38 02:43+1 | täglich | |||
00:59 12:06 | täglich | |||
15:38 06:42+1 | täglich | |||
21:35 12:06+1 | täglich | |||
22:48 06:42+1 | täglich | |||
21:35 05:11+1 | täglich | |||
22:48 12:47+1 | täglich | |||
15:13 05:11+1 | Di Mi Sa So | |||
13:57 05:11+1 | Mo Do Fr | |||
05:50 10:20 | täglich | |||
17:24 21:54 | täglich | |||
02:59 06:42 | täglich | |||
21:35 00:44+1 | täglich | |||
02:59 12:47 | täglich | |||
13:57 00:44+1 | Mo Do Fr | |||
15:13 00:44+1 | Di Mi Sa So | |||
07:12 12:47 | täglich | |||
13:57 21:05 | Mo Do Fr | |||
15:13 21:05 | Di Mi Sa So | |||
07:12 12:07 | täglich | |||
14:57 21:05 | Mo Do Fr | |||
16:03 21:05 | Di Mi Sa So | |||
21:35 10:20+1 | täglich | |||
17:24 06:42+1 | täglich | |||
13:57 10:20+1 | Mo Do Fr | |||
15:13 10:20+1 | Di Mi Sa So | |||
17:24 12:47+1 | täglich | |||
16:03 05:11+1 | Di Mi Sa So | |||
14:57 05:11+1 | Mo Do Fr | |||
Internationaler Zug | SV | Coupe | Platskart | |
16:15 10:14+1 | Di Do Sa | |||
16:15 22:28 | Di Do Sa | |||
Nachtzug Taschkent-Chiwa | SV | Coupe | Platskart | |
21:24 11:10+1 | Di Mi Fr Sa | |||
16:25 07:02+1 | Mi Do Sa So | |||
01:47 11:10 | Mi Do Sa So | |||
16:25 02:42+1 | Mi Do Sa So | |||
05:29 11:10 | Mi Do Sa So | |||
16:25 22:42 | Mi Do Sa So | |||
10:40 11:10 | Mi Do Sa So | |||
16:25 16:55 | Mi Do Sa So | |||
Nachtzug Taschkent-Buchara | SV | Coupe | Platskart | |
21:24 10:25+1 | Mo Do So | |||
17:25 07:02+1 | Mo Di Fr | |||
21:24 01:30+1 | Mo Do So | |||
03:04 07:02 | Di Mi Sa | |||
21:24 04:59+1 | Mo Do So | |||
23:15 07:02+1 | Mo Di Fr | |||
01:47 04:59 | Mo Di Fr | |||
23:15 02:47 | Di Mi Sa | |||
01:47 10:25 | Mo Di Fr | |||
17:25 02:42+1 | Mo Di Fr | |||
05:29 10:25 | Mo Di Fr | |||
17:25 22:42 | Mo Di Fr | |||
03:57 10:25 | Mo Di Fr | |||
17:25 00:44+1 | Mo Di Fr | |||
Nachtzug Taschkent-Buchara | SV | Coupe | Platskart | |
20:49 00:52+1 | täglich | |||
03:47 08:19 | täglich | |||
20:49 02:58+1 | täglich | |||
01:35 08:19 | täglich | |||
20:49 08:08+1 | täglich | |||
20:26 08:19+1 | täglich | |||
01:10 08:08 | täglich | |||
20:26 03:31+1 | täglich |
Bitte reisen Sie 30 Minute vor Ihrer Abreise um genug Zeit für Sicherheitskontrolle zu haben.
Ein der Hauptzüge des nationalen Unternehmens Usbekische Bahn, der regelmäßige Fahrten zwischen Taschkent, Samarkand und Buchara durchführt. Der Abendsharq besteht aus den Wagen der folgenden Klassen – SV, 1. Klasse und 2. Klasse. Wagen SV und 1. Klasse sind mit den Fernsehern und den Tischen ausgestattet. Wagen SV hat ein Coupe mit 2 Betten. In der 1. Klasse gibt es getrennte Coupes mit Sitzplätze für 3 und 6 Personen. Wagen 2. Klasse hat die Reihen der Sitzplätze. Der Abendsharq hat auch einen Bistrowagen.
Zugtyp: schnell
Geschwindigkeit: bis 140 Km/St
Abteile des Zuges Sharq: