Sehen Sie sich den Fahrplan aller verkehrenden Züge von nach an: Tage, Abfahrts- und Ankunftszeiten, Wagenklassen.
Afrosiyob Zug | VIP | Business-Klasse | Economy-Klasse | |
07:28 09:36 | täglich | |||
08:00 10:08 | täglich | |||
08:23 10:43 | täglich | |||
08:59 11:07 | täglich | |||
18:45 20:53 | täglich | |||
06:08 08:18 | täglich | |||
16:08 18:30 | täglich | |||
16:40 18:50 | täglich | |||
17:07 19:17 | täglich | |||
17:33 19:43 | täglich | |||
07:28 11:17 | täglich | |||
08:59 12:48 | täglich | |||
18:45 22:36 | täglich | |||
04:26 08:18 | täglich | |||
15:24 19:17 | täglich | |||
15:50 19:43 | täglich | |||
07:28 10:34 | täglich | |||
08:59 12:05 | täglich | |||
18:45 21:53 | täglich | |||
05:09 08:18 | täglich | |||
16:07 19:17 | täglich | |||
16:33 19:43 | täglich | |||
07:00 10:21 | täglich | |||
08:00 11:21 | täglich | |||
15:25 18:50 | täglich | |||
16:43 20:08 | täglich | |||
09:44 11:17 | täglich | |||
11:15 12:48 | täglich | |||
21:03 22:36 | täglich | |||
04:26 06:00 | täglich | |||
15:24 16:59 | täglich | |||
15:50 17:25 | täglich | |||
09:44 10:34 | täglich | |||
11:15 12:05 | täglich | |||
21:03 21:53 | täglich | |||
05:09 06:00 | täglich | |||
16:07 16:59 | täglich | |||
16:33 17:25 | täglich | |||
09:16 10:21 | täglich | |||
10:16 11:21 | täglich | |||
15:25 16:32 | täglich | |||
16:43 17:50 | täglich | |||
04:26 05:06 | täglich | |||
15:24 16:04 | täglich | |||
15:50 16:30 | täglich | |||
10:37 11:17 | täglich | |||
12:08 12:48 | täglich | |||
21:56 22:36 | täglich | |||
Sharq Zug | 1. Klasse | 2. Klasse | ||
09:09 12:28 | täglich | |||
19:00 22:19 | täglich | |||
08:31 12:28 | täglich | |||
18:46 22:32 | täglich | |||
09:09 15:07 | täglich | |||
19:00 01:44+1 | täglich | |||
05:37 12:28 | täglich | |||
16:08 22:32 | täglich | |||
09:09 14:03 | täglich | |||
19:00 00:21+1 | täglich | |||
06:44 12:28 | täglich | |||
17:14 22:32 | täglich | |||
12:40 15:07 | täglich | |||
22:34 01:44+1 | täglich | |||
05:32 08:10 | täglich | |||
16:08 18:34 | täglich | |||
12:40 14:03 | täglich | |||
22:34 00:21+1 | täglich | |||
06:44 08:10 | täglich | |||
17:14 18:34 | täglich | |||
05:37 06:39 | täglich | |||
16:08 17:09 | täglich | |||
00:25 01:44 | täglich | |||
14:06 15:07 | täglich | |||
Nachtzug Taschkent-Alat | SV | Coupe | Platskart | |
22:33 06:18+1 | Mo Mi Fr So | |||
21:21 05:34+1 | Mo Mi Fr So | |||
22:33 08:07+1 | Mo Mi Fr So | |||
19:18 05:34+1 | Mo Mi Fr So | |||
22:33 02:20+1 | Mo Mi Fr So | |||
01:41 05:34 | Mo Mi Fr So | |||
22:33 04:32+1 | Mo Mi Fr So | |||
23:02 05:34+1 | Mo Mi Fr So | |||
02:32 06:18 | Mo Mi Fr So | |||
21:21 01:14+1 | Mo Mi Fr So | |||
02:32 08:07 | Mo Mi Fr So | |||
19:18 01:14+1 | Mo Mi Fr So | |||
02:32 04:32 | Mo Mi Fr So | |||
23:02 01:14+1 | Mo Mi Fr So | |||
06:41 08:07 | Mo Mi Fr So | |||
19:18 20:41 | Mo Mi Fr So | |||
21:21 22:51 | Mo Mi Fr So | |||
04:35 06:18 | Mo Mi Fr So | |||
04:35 08:07 | Mo Mi Fr So | |||
19:18 22:51 | Mo Mi Fr So | |||
Nachtzug Taschkent-Nukus | SV | Coupe | Platskart | |
14:00 07:19+1 | Di Mi Do Fr Sa So | |||
13:25 06:34+1 | Mo Mi Do Fr Sa So | |||
14:00 18:04 | Di Mi Do Fr Sa So | |||
02:05 06:34 | Mo Mi Do Fr Sa So | |||
14:00 21:01 | Di Mi Do Fr Sa So | |||
14:00 19:54 | Di Mi Do Fr Sa So | |||
23:50 06:34+1 | Mo Mi Do Fr Sa So | |||
18:16 07:19+1 | Di Mi Do Fr Sa So | |||
13:25 01:33+1 | Mo Mi Do Fr Sa So | |||
18:16 21:01 | Di Mi Do Fr Sa So | |||
18:16 19:54 | Di Mi Do Fr Sa So | |||
23:50 01:33+1 | Mo Mi Do Fr Sa So | |||
22:42 07:19+1 | Di Mi Do Fr Sa So | |||
13:25 22:12 | Mo Mi Do Fr Sa So | |||
19:59 07:19+1 | Di Mi Do Fr Sa So | |||
13:25 23:45 | Mo Mi Do Fr Sa So | |||
19:59 21:01 | Di Mi Do Fr Sa So | |||
Nachtzug Taschkent-Urgentsch | SV | Coupe | Platskart | |
21:00 10:10+1 | täglich | |||
18:20 07:46+1 | täglich | |||
21:00 00:46+1 | täglich | |||
03:40 07:46 | täglich | |||
21:00 03:57+1 | täglich | |||
00:40 07:46 | täglich | |||
21:00 02:51+1 | täglich | |||
01:48 07:46 | täglich | |||
01:07 03:57 | täglich | |||
00:40 03:25 | täglich | |||
01:07 10:10 | täglich | |||
18:20 03:25+1 | täglich | |||
01:07 02:51 | täglich | |||
01:48 03:25 | täglich | |||
04:22 10:10 | täglich | |||
18:20 00:18+1 | täglich | |||
00:40 01:43 | täglich | |||
02:55 03:57 | täglich | |||
02:55 10:10 | täglich | |||
18:20 01:43+1 | täglich | |||
Nachtzug Taschkent-Termez | SV | Coupe | Platskart | |
19:25 09:40+1 | täglich | |||
17:43 08:57+1 | täglich | |||
19:25 23:33 | täglich | |||
04:23 08:57 | täglich | |||
19:25 01:39+1 | täglich | |||
02:17 08:57 | täglich | |||
23:40 09:40+1 | täglich | |||
17:43 04:16+1 | täglich | |||
23:40 01:39+1 | täglich | |||
02:17 04:16 | täglich | |||
02:04 09:40 | täglich | |||
17:43 01:09+1 | täglich | |||
Zug Usbekistan | VIP | Business-Klasse | Economy-Klasse | |
07:55 13:46 | Mo Di Mi Fr Sa So | |||
05:57 12:14 | Mo Do Fr So | |||
15:55 21:45 | täglich | |||
07:55 12:06 | Mo Di Mi Fr Sa So | |||
17:22 21:36 | Mo Mi Do Sa So | |||
08:00 12:14 | Do Fr So | |||
17:33 14:00 | Mo Di Mi Fr Sa So | |||
07:55 12:56 | Mo Mi Do Sa So | |||
17:22 22:34 | Mo Mi Do Sa So | |||
06:57 12:14 | Mo Do Fr So | |||
16:43 21:45 | Mo Di Mi Fr Sa So | |||
15:55 17:30 | täglich | |||
05:57 07:53 | Mo Do Fr So | |||
12:09 13:46 | Mo Di Mi Fr Sa So | |||
15:55 16:40 | täglich | |||
05:57 06:53 | Mo Do Fr So | |||
13:01 13:46 | Mo Di Mi Fr Sa So | |||
12:09 12:56 | Mo Di Mi Fr Sa So | |||
16:43 17:30 | Mo Di Mi Fr Sa So | |||
Nachtzug Taschkent-Andischan | Coupe | Platskart | ||
08:28 06:58+1 | täglich | |||
08:28 06:56+1 | täglich | |||
08:28 14:52 | täglich | |||
00:57 06:56 | täglich | |||
08:28 20:05 | täglich | |||
20:20 06:56+1 | täglich | |||
08:28 23:50 | täglich | |||
16:47 06:56+1 | täglich | |||
08:28 06:13+1 | täglich | |||
10:12 06:56+1 | täglich | |||
08:28 10:16 | täglich | |||
05:08 06:56 | täglich | |||
08:28 09:19 | täglich | |||
06:05 06:56 | täglich | |||
08:28 22:25 | täglich | |||
18:06 06:56+1 | täglich | |||
15:39 20:05 | täglich | |||
20:20 00:30+1 | täglich | |||
15:39 23:50 | täglich | |||
16:47 00:30+1 | täglich | |||
15:39 06:58+1 | täglich | |||
08:28 00:30+1 | täglich | |||
15:39 22:25 | täglich | |||
18:06 00:30+1 | täglich | |||
15:39 06:13+1 | täglich | |||
10:12 00:30+1 | täglich | |||
00:57 05:05 | täglich | |||
10:19 14:52 | täglich | |||
00:57 06:03 | täglich | |||
09:22 14:52 | täglich | |||
20:17 23:50 | täglich | |||
16:47 20:00 | täglich | |||
20:17 06:58+1 | täglich | |||
08:28 20:00 | täglich | |||
20:17 06:13+1 | täglich | |||
10:12 20:00 | täglich | |||
20:17 22:25 | täglich | |||
18:06 20:00 | täglich | |||
20:20 05:05+1 | täglich | |||
10:19 20:05 | täglich | |||
20:20 06:03+1 | täglich | |||
09:22 20:05 | täglich | |||
00:25 06:58 | täglich | |||
08:28 16:17 | täglich | |||
16:47 17:56 | täglich | |||
22:30 23:50 | täglich | |||
00:25 06:13 | täglich | |||
10:12 16:17 | täglich | |||
16:47 05:05+1 | täglich | |||
10:19 23:50 | täglich | |||
16:47 06:03+1 | täglich | |||
09:22 23:50 | täglich | |||
08:28 05:05+1 | täglich | |||
10:19 06:58+1 | täglich | |||
08:28 06:03+1 | täglich | |||
09:22 06:58+1 | täglich | |||
08:28 17:56 | täglich | |||
22:30 06:58+1 | täglich | |||
08:28 08:58 | täglich | |||
06:28 06:58 | täglich | |||
05:08 06:03 | täglich | |||
09:22 10:16 | täglich | |||
10:19 22:25 | täglich | |||
18:06 05:05+1 | täglich | |||
10:19 06:13+1 | täglich | |||
10:12 05:05+1 | täglich | |||
09:22 22:25 | täglich | |||
18:06 06:03+1 | täglich | |||
09:22 06:13+1 | täglich | |||
10:12 06:03+1 | täglich | |||
22:30 06:13+1 | täglich | |||
10:12 17:56 | täglich | |||
Internationaler Zug | SV | Coupe | Platskart | |
18:25 10:28+1 | Mo Mi Sa | |||
12:39 06:47+1 | Di Do So | |||
05:20 10:28 | Mo Mi Sa | |||
12:39 19:35 | Di Do So | |||
Nachtzug Taschkent-Chiwa | SV | Coupe | Platskart | |
21:00 10:55+1 | Mi Do Sa So | |||
16:22 07:46+1 | Mi Do Sa So | |||
01:07 10:55 | Mi Do Sa So | |||
16:22 03:25+1 | Mi Do Sa So | |||
04:22 10:55 | Mi Do Sa So | |||
16:22 00:18+1 | Mi Do Sa So | |||
02:55 10:55 | Mi Do Sa So | |||
16:22 01:43+1 | Mi Do Sa So | |||
10:25 10:55 | Mi Do Sa So | |||
16:22 16:52 | Mi Do Sa So |
Bitte reisen Sie 30 Minute vor Ihrer Abreise um genug Zeit für Sicherheitskontrolle zu haben.
Der Typ des Zuges der Usbekischen Bahn, der niedrige Geschwindigkeit hat und einige Aufenthalte macht. Aber in diesem Zug kann man auf dem langen Weg schlafen. Der Zug Taschkent – Buchara besteht aus Wagen SV, einfachen Coupewagen, Platskartwagen, und auch Speisewagen.
Zugtyp: Nacht
Geschwindigkeit: bis 90 Km/St
Abteile vom Nachtzug: