以下の時刻表は、全国のウズベキスタン列車の完全なスケジュールを提供します。ウズベキスタンの列車時刻表を利用して、鉄道旅行の計画を始めてください。列車名をクリックすると、選択した列車の時刻表が表示されます。右側の検索フォームは、必要なルートと日程の列車を見つけるのに役立ちます。
アフラシアブ号 | チケットのクラス: VIP ビジネス エコノミー | ||
タシケント - サマルカンド | 06:28 08:46 | 毎日 | |
タシケント - サマルカンド | 06:51 09:21 | 毎日 | |
タシケント - サマルカンド | 07:27 09:45 | 毎日 | |
タシケント - サマルカンド | 07:54 10:18 | 毎日 | |
タシケント - サマルカンド | 19:39 22:08 | 毎日 | |
タシケント - サマルカンド | 06:03 08:21 | 金 土 日 | |
サマルカンド - タシケント | 05:08 07:35 | 毎日 | |
サマルカンド - タシケント | 16:53 19:19 | 毎日 | |
サマルカンド - タシケント | 17:39 20:12 | 毎日 | |
サマルカンド - タシケント | 18:17 20:38 | 毎日 | |
サマルカンド - タシケント | 19:46 22:06 | 金 土 日 | |
サマルカンド - タシケント | 18:50 21:10 | 日 | |
サマルカンド - タシケント | 18:50 21:10 | 月 火 水 木 金 土 | |
タシケント - ブハラ | 06:03 10:14 | 金 土 日 | |
ブハラ - タシケント | 17:53 22:06 | 金 土 日 | |
タシケント - ブハラ | 07:27 11:38 | 毎日 | |
タシケント - ブハラ | 07:54 12:11 | 毎日 | |
タシケント - ブハラ | 19:39 23:59 | 毎日 | |
ブハラ - タシケント | 03:15 07:35 | 毎日 | |
ブハラ - タシケント | 15:00 19:19 | 毎日 | |
ブハラ - タシケント | 16:24 20:38 | 毎日 | |
タシケント - ナヴォイ | 07:27 10:54 | 毎日 | |
タシケント - ナヴォイ | 07:54 11:27 | 毎日 | |
タシケント - ナヴォイ | 19:39 23:17 | 毎日 | |
ナヴォイ - タシケント | 03:59 07:35 | 毎日 | |
ナヴォイ - タシケント | 15:44 19:19 | 毎日 | |
ナヴォイ - タシケント | 17:08 20:38 | 毎日 | |
タシケント - カルーシ | 06:28 10:07 | 毎日 | |
カルーシ - タシケント | 17:29 21:10 | 毎日 | |
サマルカンド - ブハラ | 09:55 11:38 | 毎日 | |
サマルカンド - ブハラ | 10:28 12:11 | 毎日 | |
サマルカンド - ブハラ | 22:18 23:59 | 毎日 | |
ブハラ - サマルカンド | 03:15 04:58 | 毎日 | |
ブハラ - サマルカンド | 15:00 16:43 | 毎日 | |
ブハラ - サマルカンド | 16:24 18:07 | 毎日 | |
サマルカンド - ナヴォイ | 09:55 10:54 | 毎日 | |
サマルカンド - ナヴォイ | 10:28 11:27 | 毎日 | |
サマルカンド - ナヴォイ | 22:18 23:17 | 毎日 | |
ナヴォイ - サマルカンド | 03:59 04:58 | 毎日 | |
ナヴォイ - サマルカンド | 15:44 16:43 | 毎日 | |
ナヴォイ - サマルカンド | 17:08 18:07 | 毎日 | |
サマルカンド - カルーシ | 08:56 10:07 | 月 火 水 木 金 土 | |
サマルカンド - カルーシ | 08:56 10:07 | 日 | |
カルーシ - サマルカンド | 17:29 18:40 | 月 火 水 木 金 土 | |
カルーシ - サマルカンド | 17:29 18:40 | 日 | |
ブハラ - ナヴォイ | 03:15 03:56 | 毎日 | |
ブハラ - ナヴォイ | 15:00 15:41 | 毎日 | |
ブハラ - ナヴォイ | 16:24 17:05 | 毎日 | |
ナヴォイ - ブハラ | 10:57 11:38 | 毎日 | |
ナヴォイ - ブハラ | 11:30 12:11 | 毎日 | |
ナヴォイ - ブハラ | 23:20 23:59 | 毎日 | |
タシケント - ナヴォイ | 06:03 09:30 | 金 土 日 | |
ナヴォイ - タシケント | 18:37 20:06 | 金 土 日 | |
サマルカンド - ブハラ | 08:31 10:14 | 金 土 日 | |
ブハラ - サマルカンド | 17:53 19:36 | 金 土 日 | |
サマルカンド - ナヴォイ | 08:31 09:30 | 金 土 日 | |
ナヴォイ - サマルカンド | 18:37 19:36 | 金 土 日 | |
ブハラ - ナヴォイ | 17:53 18:34 | 金 土 日 | |
ナヴォイ - ブハラ | 09:33 10:14 | 金 土 日 | |
シャルク号 | チケットのクラス: VIP ビジネス エコノミー | ||
タシケント - サマルカンド | 09:00 12:24 | 毎日 | |
タシケント - サマルカンド | 19:30 22:49 | 毎日 | |
サマルカンド - タシケント | 08:35 12:30 | 毎日 | |
サマルカンド - タシケント | 20:00 23:34 | 毎日 | |
タシケント - ブハラ | 09:00 15:24 | 毎日 | |
タシケント - ブハラ | 19:30 01:44+1 | 毎日 | |
ブハラ - タシケント | 05:31 12:30 | 毎日 | |
ブハラ - タシケント | 16:55 23:34 | 毎日 | |
タシケント - ナヴォイ | 09:00 14:04 | 毎日 | |
タシケント - ナヴォイ | 19:30 00:37+1 | 毎日 | |
ナヴォイ - タシケント | 06:35 12:30 | 毎日 | |
ナヴォイ - タシケント | 18:01 23:34 | 毎日 | |
サマルカンド - ブハラ | 12:44 15:24 | 毎日 | |
サマルカンド - ブハラ | 23:04 01:44+1 | 毎日 | |
ブハラ - サマルカンド | 05:31 07:55 | 毎日 | |
ブハラ - サマルカンド | 16:55 19:21 | 毎日 | |
サマルカンド - ナヴォイ | 12:44 14:04 | 毎日 | |
サマルカンド - ナヴォイ | 23:04 00:37+1 | 毎日 | |
ナヴォイ - サマルカンド | 06:35 07:55 | 毎日 | |
ナヴォイ - サマルカンド | 18:01 19:21 | 毎日 | |
ブハラ - ナヴォイ | 05:31 06:32 | 毎日 | |
ブハラ - ナヴォイ | 16:55 17:56 | 毎日 | |
ナヴォイ - ブハラ | 00:40 01:44 | 毎日 | |
ナヴォイ - ブハラ | 14:07 15:24 | 毎日 | |
タシケント―ヒヴャ行きの夜行列車 | チケットのクラス: 特等 1等 2等 | ||
タシケント - ヒヴァ | 21:09 11:00+1 | 火 水 金 土 | |
ヒヴァ - タシケント | 17:15 08:02+1 | 水 木 土 日 | |
サマルカンド - ヒヴァ | 01:16 11:00 | 水 木 土 日 | |
ヒヴァ - サマルカンド | 17:15 03:38+1 | 水 木 土 日 | |
ブハラ - ヒヴァ | 04:25 11:00 | 水 木 土 日 | |
ヒヴァ - ブハラ | 17:15 00:13+1 | 水 木 土 日 | |
ナヴォイ - ヒヴァ | 03:00 11:00 | 水 木 土 日 | |
ヒヴァ - ナヴォイ | 17:15 01:43+1 | 水 木 土 日 | |
ウルゲンチ - ヒヴァ | 10:30 11:00 | 水 木 土 日 | |
ヒヴァ - ウルゲンチ | 17:15 17:45 | 水 木 土 日 | |
タシケント―ブハラ行きの夜行列車 | チケットのクラス: 特等 | ||
タシケント - ウルゲンチ | 21:09 10:13+1 | 月 木 日 | |
ウルゲンチ - タシケント | 18:15 08:02+1 | 月 火 金 | |
タシケント - サマルカンド | 21:09 01:03+1 | 月 木 日 | |
サマルカンド - タシケント | 03:54 08:02 | 火 水 土 | |
タシケント - ブハラ | 21:09 04:02+1 | 月 木 日 | |
ブハラ - タシケント | 00:39 08:02 | 火 水 土 | |
タシケント - ナヴォイ | 21:09 02:55+1 | 月 木 日 | |
ナヴォイ - タシケント | 01:46 08:02 | 火 水 日 | |
サマルカンド - ブハラ | 01:16 04:02 | 月 火 金 | |
ブハラ - サマルカンド | 00:39 03:38 | 火 水 土 | |
サマルカンド - ウルゲンチ | 01:16 10:13 | 月 火 金 | |
ウルゲンチ - サマルカンド | 18:15 03:38+1 | 月 火 金 | |
サマルカンド - ナヴォイ | 01:16 02:55 | 月 火 金 | |
ナヴォイ - サマルカンド | 01:46 03:38 | 火 水 土 | |
ブハラ - ウルゲンチ | 04:25 10:13 | 月 火 金 | |
ウルゲンチ - ブハラ | 18:15 00:13+1 | 月 火 金 | |
ブハラ - ナヴォイ | 00:39 01:43 | 火 水 土 | |
ナヴォイ - ブハラ | 03:00 04:02 | 月 火 金 | |
ナヴォイ - ウルゲンチ | 03:00 10:13 | 月 火 金 | |
ウルゲンチ - ナヴォイ | 18:15 01:43+1 | 月 火 金 | |
タシケント―ブハラ行きの夜行列車 | チケットのクラス: 特等 | ||
タシケント - サマルカンド | 21:40 01:42+1 | 毎日 | |
サマルカンド - タシケント | 07:26 11:47 | 毎日 | |
タシケント - カルーシ | 21:40 04:17+1 | 毎日 | |
カルーシ - タシケント | 05:00 11:47 | 毎日 | |
タシケント - ボイスン | 21:40 09:14+1 | 毎日 | |
ボイスン - タシケント | 22:30 11:47+1 | 毎日 | |
サマルカンド - ボイスン | 02:08 09:14 | 毎日 | |
ボイスン - サマルカンド | 22:30 07:11+1 | 毎日 | |
タシケントーアラト行きの夜行列車 | チケットのクラス: 特等 1等 2等 | ||
タシケント - ブハラ | 22:33 06:26+1 | 火 木 土 | |
ブハラ - タシケント | 20:27 04:45+1 | 月 水 金 日 | |
タシケント - アラート | 22:23 08:59+1 | 火 木 土 | |
アラート - タシケント | 18:37 04:54+1 | 月 水 金 日 | |
タシケント - サマルカンド | 22:23 02:17+1 | 火 木 土 | |
サマルカンド - タシケント | 00:56 04:54 | 火 木 土 | |
タシケント - ナヴォイ | 22:23 05:31+1 | 火 木 土 | |
ナヴォイ - タシケント | 21:48 04:54+1 | 月 水 金 日 | |
サマルカンド - ブハラ | 02:36 07:06 | 月 水 金 日 | |
ブハラ - サマルカンド | 20:27 00:41+1 | 月 水 金 日 | |
サマルカンド - アラート | 02:36 08:59 | 月 水 金 日 | |
アラート - サマルカンド | 18:37 00:41+1 | 月 水 金 日 | |
サマルカンド - ナヴォイ | 02:36 05:31 | 月 水 金 日 | |
ナヴォイ - サマルカンド | 21:48 00:41+1 | 月 水 金 日 | |
ブハラ - アラート | 07:31 08:59 | 月 水 金 日 | |
アラート - ブハラ | 18:37 20:02 | 月 水 金 日 | |
ブハラ - ナヴォイ | 20:27 21:40 | 月 水 金 日 | |
ナヴォイ - ブハラ | 05:41 07:06 | 月 水 金 日 | |
ナヴォイ - アラート | 05:41 08:59 | 月 水 金 日 | |
アラート - ナヴォイ | 18:37 21:40 | 月 水 金 日 | |
タシケントーヌクス行きの夜行列車 | チケットのクラス: 特等 1等 2等 | ||
タシケント - ヌーカス | 14:05 07:04+1 | 毎日 | |
ヌーカス - タシケント | 13:25 05:56+1 | 毎日 | |
タシケント - サマルカンド | 14:05 18:11 | 毎日 | |
サマルカンド - タシケント | 02:00 05:56 | 毎日 | |
タシケント - ブハラ | 14:05 21:38 | 毎日 | |
タシケント - ナヴォイ | 14:05 20:22 | 毎日 | |
ナヴォイ - タシケント | 00:06 05:56 | 毎日 | |
サマルカンド - ヌーカス | 18:37 07:04+1 | 毎日 | |
ヌーカス - サマルカンド | 13:25 01:43+1 | 毎日 | |
サマルカンド - ブハラ | 18:37 21:38 | 毎日 | |
サマルカンド - ナヴォイ | 18:37 20:22 | 毎日 | |
ナヴォイ - サマルカンド | 00:06 01:43 | 毎日 | |
ブハラ - ヌーカス | 22:03 07:04+1 | 毎日 | |
ヌーカス - ブハラ | 13:25 22:12 | 毎日 | |
ナヴォイ - ヌーカス | 20:36 07:04+1 | 毎日 | |
ヌーカス - ナヴォイ | 13:25 00:01+1 | 毎日 | |
ナヴォイ - ブハラ | 20:36 21:38 | 毎日 | |
ブハラ - タシケント | 22:37 05:56+1 | 毎日 | |
ブハラ - サマルカンド | 22:37 01:43+1 | 毎日 | |
ブハラ - ナヴォイ | 22:37 00:01+1 | 毎日 | |
タシケントーウルゲンチ行きの夜行列車 | チケットのクラス: 特等 1等 2等 | ||
タシケント - ウルゲンチ | 21:09 10:13+1 | 火 水 金 土 | |
ウルゲンチ - タシケント | 18:15 08:02+1 | 水 木 土 日 | |
タシケント - サマルカンド | 21:09 01:03+1 | 火 水 金 土 | |
サマルカンド - タシケント | 03:54 08:02 | 月 木 金 日 | |
タシケント - ブハラ | 21:09 04:02+1 | 火 水 金 土 | |
ブハラ - タシケント | 00:39 08:02 | 月 木 金 日 | |
タシケント - ナヴォイ | 21:09 02:55+1 | 火 水 金 土 | |
ナヴォイ - タシケント | 01:46 08:02 | 月 木 金 日 | |
サマルカンド - ブハラ | 01:16 04:02 | 水 木 土 日 | |
ブハラ - サマルカンド | 00:39 03:38 | 月 木 金 日 | |
サマルカンド - ウルゲンチ | 01:16 10:13 | 水 木 土 日 | |
ウルゲンチ - サマルカンド | 18:15 03:38+1 | 水 木 土 日 | |
サマルカンド - ナヴォイ | 01:16 02:55 | 水 木 土 日 | |
ナヴォイ - サマルカンド | 01:46 03:38 | 月 木 金 日 | |
ブハラ - ウルゲンチ | 04:25 10:13 | 水 木 土 日 | |
ウルゲンチ - ブハラ | 18:15 00:13+1 | 水 木 土 日 | |
ブハラ - ナヴォイ | 00:39 01:43 | 月 木 金 日 | |
ナヴォイ - ブハラ | 03:00 04:02 | 水 木 土 日 | |
ナヴォイ - ウルゲンチ | 03:00 10:13 | 水 木 土 日 | |
ウルゲンチ - ナヴォイ | 18:15 01:43+1 | 水 木 土 日 | |
タシケントーテルメズ行きの夜行列車 | チケットのクラス: 特等 1等 2等 | ||
タシケント - テルメズ | 19:39 09:22+1 | 毎日 | |
テルメズ - タシケント | 18:24 09:05+1 | 毎日 | |
タシケント - サマルカンド | 19:39 23:41 | 毎日 | |
サマルカンド - タシケント | 04:36 09:05 | 毎日 | |
タシケント - カルーシ | 19:37 01:48+1 | 毎日 | |
カルーシ - タシケント | 02:28 09:05 | 毎日 | |
サマルカンド - テルメズ | 23:54 09:22+1 | 毎日 | |
テルメズ - サマルカンド | 18:24 04:22+1 | 毎日 | |
サマルカンド - カルーシ | 23:54 01:48+1 | 毎日 | |
カルーシ - サマルカンド | 02:28 04:22 | 毎日 | |
カルーシ - テルメズ | 02:23 09:22 | 毎日 | |
テルメズ - カルーシ | 18:24 01:40+1 | 毎日 | |
タシケントーアンディジャン行きの夜行列車 | チケットのクラス: 1等 2等 | ||
アンディジャン - ヒヴァ | 11:26 10:28+1 | 月 水 木 日 | |
ヒヴァ - アンディジャン | 11:10 09:14+1 | 月 火 木 金 | |
アンディジャン - タシケント | 11:26 17:35 | 毎日 | |
タシケント - アンディジャン | 02:55 09:14 | 毎日 | |
アンディジャン - サマルカンド | 11:26 23:31 | 毎日 | |
サマルカンド - アンディジャン | 21:47 09:14+1 | 毎日 | |
アンディジャン - ブハラ | 11:26 03:27+1 | 毎日 | |
ブハラ - アンディジャン | 18:39 09:14+1 | 毎日 | |
アンディジャン - ウルゲンチ | 11:26 09:38+1 | 毎日 | |
ウルゲンチ - アンディジャン | 12:10 09:14+1 | 月 火 木 金 | |
アンディジャン - コーカンド | 11:26 13:09 | 毎日 | |
コーカンド - アンディジャン | 07:20 09:14 | 毎日 | |
アンディジャン - マルギラン | 11:26 12:17 | 毎日 | |
マルギラン - アンディジャン | 08:23 09:14 | 毎日 | |
アンディジャン - ナヴォイ | 11:26 02:21+1 | 毎日 | |
ナヴォイ - アンディジャン | 19:45 09:14+1 | 毎日 | |
タシケント - サマルカンド | 18:15 23:31 | 毎日 | |
サマルカンド - タシケント | 21:47 02:15+1 | 毎日 | |
タシケント - ブハラ | 18:15 03:27+1 | 毎日 | |
ブハラ - タシケント | 18:39 02:15+1 | 毎日 | |
タシケント - ヒヴァ | 18:15 10:28+1 | 月 水 木 日 | |
ヒヴァ - タシケント | 11:10 02:15+1 | 月 火 木 金 | |
タシケント - ナヴォイ | 18:15 02:21+1 | 毎日 | |
ナヴォイ - タシケント | 19:45 02:15+1 | 毎日 | |
タシケント - ウルゲンチ | 18:15 09:38+1 | 毎日 | |
ウルゲンチ - タシケント | 12:10 02:15+1 | 月 火 木 金 | |
タシケント - コーカンド | 02:55 07:17 | 毎日 | |
コーカンド - タシケント | 13:12 17:35 | 毎日 | |
タシケント - マルギラン | 02:55 08:18 | 毎日 | |
マルギラン - タシケント | 12:20 17:35 | 毎日 | |
サマルカンド - ブハラ | 23:46 03:27+1 | 毎日 | |
ブハラ - サマルカンド | 18:39 21:26 | 毎日 | |
サマルカンド - ヒヴァ | 23:46 10:28+1 | 月 水 木 日 | |
ヒヴァ - サマルカンド | 11:10 21:26 | 月 火 木 金 | |
サマルカンド - ウルゲンチ | 23:46 09:38+1 | 毎日 | |
ウルゲンチ - サマルカンド | 12:10 21:26 | 月 火 木 金 | |
サマルカンド - ナヴォイ | 23:46 02:21+1 | 毎日 | |
ナヴォイ - サマルカンド | 19:45 21:26 | 毎日 | |
サマルカンド - コーカンド | 21:47 07:17+1 | 毎日 | |
コーカンド - サマルカンド | 13:12 23:31 | 毎日 | |
サマルカンド - マルギラン | 21:47 08:18+1 | 毎日 | |
マルギラン - サマルカンド | 12:20 23:31 | 毎日 | |
ブハラ - ヒヴァ | 03:52 10:28 | 月 火 木 金 | |
ヒヴァ - ブハラ | 11:10 18:14 | 月 火 木 金 | |
ブハラ - ナヴォイ | 18:39 19:41 | 毎日 | |
ナヴォイ - ブハラ | 02:25 03:27 | 毎日 | |
ブハラ - ウルゲンチ | 03:52 09:38 | 毎日 | |
ウルゲンチ - ブハラ | 12:10 18:14 | 月 火 木 金 | |
ブハラ - コーカンド | 18:39 07:17+1 | 毎日 | |
コーカンド - ブハラ | 13:12 03:27+1 | 毎日 | |
ブハラ - マルギラン | 18:39 08:18+1 | 毎日 | |
マルギラン - ブハラ | 12:20 03:27+1 | 毎日 | |
ヒヴァ - コーカンド | 11:10 07:17+1 | 月 火 木 金 | |
コーカンド - ヒヴァ | 13:12 10:28+1 | 月 水 木 日 | |
ヒヴァ - マルギラン | 11:10 08:18+1 | 月 火 木 金 | |
マルギラン - ヒヴァ | 12:20 10:28+1 | 月 水 木 日 | |
ヒヴァ - ナヴォイ | 11:10 19:41 | 月 火 木 金 | |
ナヴォイ - ヒヴァ | 02:25 10:28 | 月 火 木 金 | |
ヒヴァ - ウルゲンチ | 11:10 11:40 | 月 火 木 金 | |
ウルゲンチ - ヒヴァ | 09:58 10:28 | 月 火 木 金 | |
コーカンド - マルギラン | 07:20 08:18 | 毎日 | |
マルギラン - コーカンド | 12:20 13:09 | 毎日 | |
コーカンド - ナヴォイ | 13:12 02:21+1 | 毎日 | |
ナヴォイ - コーカンド | 19:45 07:17+1 | 毎日 | |
コーカンド - ウルゲンチ | 13:12 09:38+1 | 毎日 | |
ウルゲンチ - コーカンド | 12:10 07:17+1 | 月 火 木 金 | |
マルギラン - ナヴォイ | 12:20 02:21+1 | 毎日 | |
ナヴォイ - マルギラン | 19:45 08:18+1 | 毎日 | |
マルギラン - ウルゲンチ | 12:20 09:38+1 | 毎日 | |
ウルゲンチ - マルギラン | 12:10 08:18+1 | 月 火 木 金 | |
ナヴォイ - ウルゲンチ | 02:25 09:38 | 毎日 | |
ウルゲンチ - ナヴォイ | 12:10 19:41 | 月 火 木 金 | |
アンディジャン - タシケント | 16:51 23:49 | 火 木 土 日 | |
ウルゲンチ - アンディジャン | 11:03 09:14 | 水 土 日 | |
ウルゲンチ - タシケント | 11:03 02:15+1 | 水 土 日 | |
ウルゲンチ - サマルカンド | 11:03 21:26 | 水 土 日 | |
ウルゲンチ - ブハラ | 11:03 18:14 | 水 土 日 | |
ウルゲンチ - コーカンド | 11:03 07:17+1 | 水 土 日 | |
ウルゲンチ - マルギラン | 11:03 08:18+1 | 水 土 日 | |
ウルゲンチ - ナヴォイ | 11:03 19:41 | 水 土 日 | |
ウズベキスタン号 | チケットのクラス: VIP ビジネス エコノミー | ||
タシケント - アンディジャン | 07:54 14:17 | 毎日 | |
アンディジャン - タシケント | 06:21 12:22 | 月 木 金 日 | |
アンディジャン - タシケント | 15:47 21:48 | 毎日 | |
タシケント - コーカンド | 07:54 12:10 | 毎日 | |
タシケント - コーカンド | 18:00 22:47 | 水 木 土 日 | |
コーカンド - タシケント | 08:05 12:22 | 月 木 金 日 | |
コーカンド - タシケント | 17:31 21:48 | 毎日 | |
タシケント - マルギラン | 07:54 13:23 | 毎日 | |
タシケント - マルギラン | 18:00 23:43 | 水 木 土 日 | |
マルギラン - タシケント | 07:09 12:22 | 月 木 金 日 | |
マルギラン - タシケント | 16:41 21:48 | 毎日 | |
アンディジャン - コーカンド | 15:47 17:28 | 毎日 | |
アンディジャン - コーカンド | 06:21 08:02 | 月 木 金 日 | |
コーカンド - アンディジャン | 12:13 14:17 | 毎日 | |
アンディジャン - マルギラン | 15:47 16:38 | 毎日 | |
アンディジャン - マルギラン | 06:21 07:06 | 月 木 金 日 | |
マルギラン - アンディジャン | 13:26 14:17 | 毎日 | |
コーカンド - マルギラン | 12:13 13:23 | 毎日 | |
マルギラン - コーカンド | 16:41 17:28 | 毎日 | |
マルギラン - コーカンド | 07:09 08:02 | 月 木 金 日 | |
国際列車 | チケットのクラス: 特等 1等 2等 | ||
アルマトイ - タシケント | 09:34 02:53+1 | 火 木 土 | |
タシケント - アルマトイ | 04:30 22:02 | 月 水 金 | |
シムケント - タシケント | 21:36 02:53+1 | 火 木 土 | |
タシケント - シムケント | 04:30 10:39 | 月 水 金 | |
タシケント - ドゥシャンベ | 15:38 09:33+1 | 火 | |
ドゥシャンベ - タシケント | 19:26 13:38+1 | 月 | |
ヌーカス - マンギスタウ (アクタウ) | 20:16 17:14+1 | 火 木 土 | |
マンギスタウ (アクタウ) - ヌーカス | 18:54 15:22+1 | 水 金 日 |
セキュリティ手続きのための十分な時間を確保するために、出発の30分前に駅へ到着してください。
列車チケットをどこで購入できますか。
ウズベキスタン鉄道のウェブサイト からオンライン鉄道チケットが購入できます。この方法(または自分で駅に訪れる)が最も安価な選択です。チケットは通常、出発日の45日前(またはそれより前)に発売され、ウェブサイト利用の際には少額の手数料がかかります。
または、私共が - のチケットを事前に購入するお手伝いを致します。(空席状況によります)
ウズベキスタン鉄道のウェブサイトで技術的な問題に直面したり、特定のチケットを見逃したりするリスクを減らしたい場合に備えて、手間のかからないサービスを提供します。
アドバンツアー(および他の旅行会社)からチケットを購入する場合は、ウズベキスタン鉄道から直接購入するより大幅に高いです。これは、サービスを提供するために発生する料金と、提供する付加価値を反映しています。特に、地元の旅行会社はウズベキスタン鉄道から列車チケットを購入する際、規制要件に従わなければならず、かなりの追加料金がかかります。
チケットを購入し、タシケントで3営業日、ウズベキスタンの他の都市まで5営業日に配達させていただきます。