Телефонные коды городов Грузии
| Международный код Грузии - 995 |
||||
| Телефоны экстренных служб: | Коды сотовых компаний Грузии: | |||
| Пожарная служба | 111 | Beeline | 568, 571, 574, 579, 592, 597 | |
| Полиция | 122 | Geocell | 514, 555, 557, 558, 577, 593 | |
| Скорая помощь | 113 | Magti | 550, 551, 591, 595, 596, 598, 599, 790 | |
| Silknet | 578, 770 | |||
| Телефонные коды городов Грузии: | ||||
| Тбилиси | 32 | Мцхета | 373 | |
| Абаша | 312 | Озургети | 396 | |
| Адигени | 366 | Поти | 393 | |
| Амбролаури | 339 | Рустави | 34 | |
| Ахалцихе | 365 | Самтредиа | 311 | |
| Ахалгори | 342 | Сенаки | 313 | |
| Ахалкалаки | 362 | Сагареджо | 351 | |
| Ахмета | 349 | Сигнаги | 355 | |
| Боржоми | 367 | Телави | 350 | |
| Болниси | 358 | Тетри-цкаро | 359 | |
| Вани | 332 | Тиалети | 348 | |
| Гори | 370 | Ткибули | 397 | |
| Гурджаани | 353 | Терджола | 391 | |
| Дедоплис цхаро | 356 | Карагаули | 333 | |
| Дманиси | 360 | Хашури | 368 | |
| Душети | 346 | Хони | 395 | |
| Зестафони | 392 | Цалка | 363 | |
| Зугдиди | 315 | Цаленджиха | 316 | |
| Кутаиси | 331 | Цхинвали | 344 | |
| Карели | 369 | Цхалтуба | 340 | |
| Казбеги | 345 | Чиатура | 379 | |
| Каспи | 371 | Чхороцху | 317 | |
| Кварели | 352 | Сухуми (Абхазия) | 122 | |
| Пагодехи | 354 | Батуми (Аджария) | 222 | |
| Марнеули | 357 | Кобулети (Аджария) | 236 | |
| Мартвили | 318 | |||
