Azerbaiyán, Códigos Telefónicos y Prefijos
| Código internacional para llamar a Azerbaiyán - 994 |
||||
| Números de emergencia: | Prefijos telefónicos de celulares: | |||
| Bomberos Policía Ambulancia |
101 102 103 |
Azercell Azerfon Bakcell Fonex Nakhtel CDMA Nar Mobile |
50, 51 70, 77 55 40 60 70 |
|
| Prefijos telefónicos de Azerbaiyán: | ||||
| Bakú |
12, 123, 124, 125, 20, 88 | Kakhi |
2425 |
|
| Absheron | 1234 | Kedabek | 2232 | |
| Agdam | 2632 | Quba | 23, 2333 | |
| Agdare | 148 | Kubatlah | 133 | |
| Agdash | 2023 | Kusary | 2338 | |
| Agdere | 248 | Kyurdamir | 2025 | |
| Agdjabedi | 2127 | Lankaran | 25, 2525 | |
| Adjikabul | 2120, 21428 | Lerik | 2527 | |
| Akstafa | 2222, 22428 | Masally | 2521 | |
| Astara | 2522 | Mingechevir | 2427 | |
| Akhsu | 2022 | Naftalan | 2235 | |
| Babek |
36541 |
Nakhichevan |
36, 36544, 36550, 60, 60540 | |
| Barda | 2020 | Neftchala | 2126 | |
| Beilagan | 2122 | Oguz | 2421 | |
| Belaken | 119 | Ordubad | 36547 | |
| Belokany | 2429 | Saatli | 2128 | |
| Bilasuvar | 2529 | Sabirabad | 2123 | |
| Goygol | 2220 | Sadarak | 36549 | |
| Gabala | 2420 | Salyany | 2125 | |
| Hajigabul | 140 | Samukh | 2227 | |
| Geokchay | 2027 | Siazan | 2330 | |
| Geranboy | 2224 | Souza | 26 | |
| Gobustan | 2024 | Sumgait | 186 | |
| Guzanly | 192 | Tauz | 2231 | |
| Ganja | 22, 222, 22428 | Ter-Ter | 2223 | |
| Dashkesan | 2221 | Ujary | 2021 | |
| Jabrail | 2638 | Fizuli | 2631 | |
| Jalilabad | 2524 | Khachmas | 2332 | |
| Julfa | 36546 | Khyzy | 2331 | |
| Yevlakh | 2233, 22428 | Shabron | 2335 | |
| Zakataly | 2422 | Shamkir | 2230 | |
| Zardob | 2029 | Sharur | 36542, 36552 | |
| Zengilan District | 196 | Shakhbuz | 36543 | |
| Imishli | 2124 | Sheki | 24, 2424 | |
| Ismailly | 2028 | Shamakhi | 2026 | |
| Kazakh | 2229 | Shirvan | 21, 2121 | |
| Kangerli | 36548 | Yardymly | 2520 | |
Actualizado: 13 de febrero 2015.
