Timetable for flights from Tashkent, Uzbekistan (TAS) to Bukhara, Uzbekistan (BHK)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Bukhara | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1349 | Wednesday | 06:20 | 07:30 | 1:10 | 320 |
| HY1321 | Monday | 07:30 | 08:45 | 1:15 | AR8 |
| HY1321 | Thursday, Saturday, Sunday | 07:30 | 09:15 | 1:45 | I14 |
| HY1337 | Wednesday | 07:40 | 08:50 | 1:10 | 320 |
| HY1323 | Friday | 12:10 | 13:55 | 1:45 | I14 |
| HY1337 | Saturday | 16:45 | 17:55 | 1:10 | 752 |
| HY1327 | Monday | 19:10 | 20:25 | 1:15 | AR8 |
| HY1327 | Tuesday, Thursday | 19:10 | 20:55 | 1:45 | I14 |
| HY1335 | Friday | 20:00 | 21:10 | 1:10 | 320 |
Timetable for flights from Bukhara, Uzbekistan (BHK) to Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Bukhara | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1322 | Monday | 09:55 | 11:05 | 1:10 | AR8 |
| HY1322 | Thursday, Saturday, Sunday | 09:55 | 11:25 | 1:30 | I14 |
| HY1324 | Friday | 14:35 | 16:05 | 1:30 | I14 |
| HY1338 | Sunday | 18:45 | 19:45 | 1:00 | 752 |
| HY1350 | Wednesday | 19:05 | 20:05 | 1:00 | 320 |
| HY1336 | Saturday | 19:10 | 20:10 | 1:00 | 320 |
| HY1338 | Wednesday | 20:25 | 21:25 | 1:00 | 320 |
| HY1328 | Tuesday, Thursday | 21:35 | 23:05 | 1:30 | I14 |
| HY1058 | Tuesday | 22:50 | 23:50 | 1:00 | 320 |
| HY1058 | Sunday | 22:55 | 23:55 | 1:00 | 320 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Summer Schedule: 24 March 2012 - 30 October 2012

