Timetable for flights from Tashkent, Uzbekistan (TAS) to Dubai, UAE (DXB)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Dubai | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY 333 | Monday | 08:30 | 11:15 | 3:45 | 313 |
| HY 333 | Friday | 08:30 | 11:15 | 3:45 | 763 |
| HY8333 | Friday | 08:40 | 11:25 | 3:45 | 765 |
Timetable for flights from Dubai, UAE (DXB) to Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Dubai | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY 334 | Friday | 12:45 | 17:05 | 3:20 | 763 |
| HY 334 | Monday | 12:45 | 17:05 | 3:20 | 313 |
| HY8334 | Friday | 12:55 | 17:15 | 3:20 | 765 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Summer Schedule: 24 March 2012 - 30 October 2012

