Timetable for flights from Tashkent, Uzbekistan (TAS) to Fergana, Uzbekistan (FEG)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Fergana | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1417 | Sunday | 10:20 | 11:15 | 0:55 | 763 |
| HY1413 | Tuesday | 13:10 | 14:05 | 0:55 | 320 |
| HY1415 | Thursday | 19:35 | 20:30 | 0:55 | 320 |
Timetable for flights from Fergana, Uzbekistan (FEG) to Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Fergana | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1418 | Monday | 01:25 | 02:20 | 0:55 | 763 |
| HY1414 | Wednesday | 02:30 | 03:25 | 0:55 | 320 |
| HY1416 | Friday | 21:40 | 22:35 | 0:55 | 320 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Summer Schedule: 31 March 2013 - 01 November 2013

