Timetable for flights from Tashkent, Uzbekistan (TAS) to Fergana, Uzbekistan (FEG)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Fergana | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1419 | Friday | 03:50 | 04:45 | 0:55 | 320 |
| HY1417 | Sunday | 11:15 | 12:10 | 0:55 | 757 |
| HY1415 | Tuesday | 12:55 | 14:15 | 1:20 | I14 |
| HY1413 | Tuesday | 13:10 | 14:05 | 0:55 | 320 |
| HY1415 | Thursday | 19:55 | 20:50 | 0:55 | 320 |
Timetable for flights from Fergana, Uzbekistan (FEG) to Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Fergana | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1414 | Wednesday | 02:25 | 03:15 | 0:50 | 320 |
| HY1418 | Monday | 02:35 | 03:25 | 0:50 | 757 |
| HY1416 | Friday | 09:15 | 10:05 | 0:50 | 320 |
| HY1416 | Tuesday | 14:55 | 16:10 | 1:15 | I14 |
| HY1420 | Friday | 16:30 | 17:20 | 0:50 | 320 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Summer Schedule: 24 March 2012 - 30 October 2012

