Timetable for flights from Tashkent, Uzbekistan (TAS) to Istanbul, Turkey (IST)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Istanbul | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY 271 | Monday, Thursday, Sunday | 05:50 | 09:00 | 5:10 | 764 |
| HY 271 | Wednesday | 10:45 | 13:55 | 5:10 | 767 |
| HY 273 | Tuesday, Friday | 18:05 | 21:15 | 5:10 | 767 |
| HY 273 | Saturday | 18:05 | 21:15 | 5:10 | 764 |
Timetable for flights from Istanbul, Turkey (IST) to Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Istanbul | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY 272 | Monday, Thursday, Sunday | 10:30 | 16:50 | 4:20 | 764 |
| HY 272 | Wednesday | 15:30 | 21:50 | 4:20 | 767 |
| HY 274 | Friday | 22:45 | 05:05+1 | 4:20 | 767 |
| HY 274 | Tuesday | 22:45 | 05:05+1 | 4:20 | 767 |
| HY 274 | Saturday | 22:45 | 05:05+1 | 4:20 | 764 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Summer Schedule: 31 March 2013 - 01 November 2013

