Timetable for flights from Tashkent, Uzbekistan (TAS) to Nukus, Uzbekistan (NCU)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Nukus | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1003 | Monday | 06:05 | 07:50 | 1:45 | 320 |
| HY1001 | Tuesday | 07:10 | 08:55 | 1:45 | 320 |
| HY1001 | Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | 07:10 | 09:55 | 2:45 | I14 |
| HY1005 | Monday, Wednesday | 12:30 | 15:15 | 2:45 | I14 |
| HY1005 | Saturday, Sunday | 12:45 | 15:30 | 2:45 | I14 |
| HY1007 | Tuesday, Wednesday, Thursday | 17:30 | 19:15 | 1:45 | 320 |
| HY1007 | Saturday | 17:30 | 20:15 | 2:45 | I14 |
| HY1009 | Sunday | 17:40 | 20:25 | 2:45 | I14 |
Timetable for flights from Nukus, Uzbekistan (NCU) to Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Nukus | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1002 | Tuesday | 09:35 | 11:00 | 1:25 | 320 |
| HY1002 | Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | 10:35 | 12:50 | 2:15 | I14 |
| HY1006 | Monday, Wednesday | 15:55 | 18:10 | 2:15 | I14 |
| HY1006 | Saturday, Sunday | 16:10 | 18:25 | 2:15 | I14 |
| HY1004 | Monday | 18:20 | 19:45 | 1:25 | 320 |
| HY1008 | Tuesday, Wednesday, Thursday | 19:55 | 21:20 | 1:25 | 320 |
| HY1008 | Saturday | 20:55 | 23:10 | 2:15 | I14 |
| HY1010 | Sunday | 21:05 | 23:20 | 2:15 | I14 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Summer Schedule: 31 March 2013 - 01 November 2013

