Timetable for flights from Tashkent, Uzbekistan (TAS) to Samarkand, Uzbekistan (SKD)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Samarkand | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1315 | Friday | 06:25 | 07:20 | 0:55 | 320 |
| HY1317 | Thursday, Sunday | 07:20 | 08:15 | 0:55 | 320 |
| HY1315 | Monday | 08:05 | 09:00 | 0:55 | 752 |
| HY1315 | Wednesday | 08:50 | 09:45 | 0:55 | 757 |
| HY1311 | Wednesday | 17:15 | 18:10 | 0:55 | 320 |
Timetable for flights from Samarkand, Uzbekistan (SKD) to Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Samarkand | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1316 | Saturday | 08:05 | 08:55 | 0:50 | 320 |
| HY1316 | Tuesday | 09:35 | 10:25 | 0:50 | 752 |
| HY1316 | Tuesday | 09:35 | 10:25 | 0:50 | 757 |
| HY1312 | Thursday | 17:30 | 18:20 | 0:50 | 320 |
| HY1318 | Thursday, Sunday | 19:40 | 20:30 | 0:50 | 320 |
| HY1316 | Wednesday | 23:15 | 00:05+1 | 0:50 | 757 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Summer Schedule: 31 March 2013 - 01 November 2013

