Timetable for flights from Tashkent, Uzbekistan (TAS) to Tel Aviv, Israel (TLV)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Tel Aviv | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY 301 | Thursday | 05:55 | 08:30 | 5:35 | 767 |
| HY 301 | Monday | 08:05 | 10:40 | 5:35 | 320 |
| HY 303 | Tuesday | 16:40 | 19:15 | 5:35 | 763 |
| HY 303 | Sunday | 01:35 | 04:10 | 5:35 | 320 |
Timetable for flights from Tel Aviv, Israel (TLV) to Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Tel Aviv | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY 302 | Thursday | 11:30 | 19:30 | 5:00 | 767 |
| HY 302 | Monday | 12:15 | 20:15 | 5:00 | 320 |
| HY 304 | Tuesday | 20:55 | 04:55+1 | 5:00 | 763 |
| HY 304 | Sunday | 05:40 | 13:40 | 5:00 | 320 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Winter Schedule: 30 October 2011 - 24 March 2012

