Timetable for flights from Tashkent, Uzbekistan (TAS) to Termez, Uzbekistan (TMJ)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Termez | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1151 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | 09:25 | 11:25 | 2:00 | I14 |
| HY1159 | Sunday | 17:00 | 18:15 | 1:15 | 320 |
| HY1157 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday | 18:30 | 20:30 | 2:00 | I14 |
| HY1157 | Friday | 19:15 | 21:15 | 2:00 | I14 |
Timetable for flights from Termez, Uzbekistan (TMJ) to Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Termez | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1160 | Monday | 06:30 | 07:45 | 1:15 | 320 |
| HY1152 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | 12:05 | 13:50 | 1:45 | I14 |
| HY1158 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday | 21:10 | 22:55 | 1:45 | I14 |
| HY1158 | Friday | 21:55 | 23:40 | 1:45 | I14 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Summer Schedule: 24 March 2012 - 30 October 2012

