Timetable for flights from Tashkent, Uzbekistan (TAS) to Termez, Uzbekistan (TMJ)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Termez | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1159 | Saturday | 08:30 | 09:45 | 1:15 | 757 |
| HY1151 | Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Sunday | 09:25 | 11:25 | 2:00 | I14 |
| HY1151 | Thursday | 12:25 | 14:25 | 2:00 | I14 |
| HY1151 | Friday | 12:45 | 14:45 | 2:00 | I14 |
| HY1157 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday | 19:15 | 21:15 | 2:00 | I14 |
Timetable for flights from Termez, Uzbekistan (TMJ) to Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Termez | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1152 | Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Sunday | 12:05 | 13:50 | 1:45 | I14 |
| HY1152 | Thursday | 15:05 | 16:50 | 1:45 | I14 |
| HY1152 | Friday | 15:25 | 17:10 | 1:45 | I14 |
| HY1158 | Monday, Tuesday, Friday | 21:55 | 23:40 | 1:45 | I14 |
| HY1160 | Saturday | 22:00 | 23:15 | 1:15 | 757 |
| HY1158 | Wednesday, Thursday | 21:55 | 01:10+1 | 3:15 | I14 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Summer Schedule: 31 March 2013 - 01 November 2013

