Timetable for flights from Tashkent, Uzbekistan (TAS) to Urgench, Uzbekistan (UGC)
| Flight | Operational days | Departing Tashkent | Arriving Urgench | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1055 | Sunday | 03:55 | 05:35 | 1:40 | 320 |
| HY1051 | Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | 07:00 | 08:40 | 1:40 | 320 |
| HY1051 | Monday | 07:00 | 09:30 | 2:30 | I14 |
| HY1051 | Wednesday | 08:00 | 09:40 | 1:40 | AR8 |
| HY1053 | Tuesday | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 320 |
| HY1053 | Sunday | 13:00 | 14:40 | 1:40 | AR8 |
| HY1053 | Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 13:00 | 15:30 | 2:30 | I14 |
| HY1059 | Thursday | 15:55 | 17:10 | 1:15 | 752 |
| HY1057 | Thursday, Saturday | 18:20 | 20:00 | 1:40 | AR8 |
| HY1057 | Tuesday, Wednesday | 18:20 | 20:00 | 1:40 | 320 |
| HY1057 | Friday | 18:20 | 20:50 | 2:30 | I14 |
| HY1057 | Monday | 18:20 | 20:50 | 2:30 | I14 |
Timetable for flights from Urgench, Uzbekistan (UGC) to Tashkent, Uzbekistan (TAS)
| Flight | Operational days | Departing Urgench | Arriving Tashkent | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HY1056 | Monday | 04:55 | 06:15 | 1:20 | 320 |
| HY1052 | Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | 09:40 | 11:00 | 1:20 | 320 |
| HY1052 | Monday | 10:10 | 12:15 | 2:05 | I14 |
| HY1052 | Wednesday | 10:20 | 11:40 | 1:20 | AR8 |
| HY1054 | Sunday | 15:20 | 16:50 | 1:30 | AR8 |
| HY1054 | Tuesday | 15:40 | 17:00 | 1:20 | 320 |
| HY1054 | Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 16:10 | 18:15 | 2:05 | I14 |
| HY1060 | Friday | 16:25 | 17:40 | 1:15 | 752 |
| HY1058 | Tuesday, Wednesday | 21:00 | 22:20 | 1:20 | 320 |
| HY1058 | Thursday, Saturday | 21:00 | 22:30 | 1:30 | AR8 |
Note: The schedule is subject to change without notice.
Note: Payment for the tickets can be made in cash only.
Summer Schedule: 24 March 2012 - 30 October 2012

