Departure | End | Deadline | Status | Price |
---|---|---|---|---|
Jun 8, Thu | Jun 15, Thu | Sold out | US$ 2,000 | |
Jul 20, Thu | Jul 27, Thu | Jun 30 | Available | US$ 2,000 |
Aug 10, Thu | Aug 17, Thu | Jul 21 | Available | US$ 2,000 |
Sep 7, Thu | Sep 14, Thu | Aug 18 | Available | US$ 2,000 |
Departure | End | Deadline | Status | Price |
---|---|---|---|---|
Jun 6, Thu | Jun 13, Thu | May 17 | Available | US$ 2,000 |
Jul 18, Thu | Jul 25, Thu | Jun 28 | Available | US$ 2,000 |
Aug 8, Thu | Aug 15, Thu | Jul 19 | Available | US$ 2,000 |
Sep 5, Thu | Sep 12, Thu | Aug 16 | Available | US$ 2,000 |
Group size: 1-16 persons
Please note that itinerary and prices are subject to change due to airline and train schedule changes, currency fluctuations and other unforeseeable events.
We strongly recommend NOT to purchase airline tickets for 2024 tours without discussing it with your travel consultant.