Departure | End | Deadline | Status | Price |
---|---|---|---|---|
Apr 11, Tue | Apr 22, Sat | Completed | US$ 1,560 | |
May 2, Tue | May 13, Sat | Completed | US$ 1,560 | |
Jun 6, Tue | Jun 17, Sat | Sold out | US$ 1,400 | |
Aug 8, Tue | Aug 19, Sat | Jul 25 | Available | US$ 1,560 |
Sep 12, Tue | Sep 23, Sat | Aug 29 | Available | US$ 1,560 |
Departure | End | Deadline | Status | Price |
---|---|---|---|---|
Apr 9, Tue | Apr 20, Sat | Mar 26 | Available | US$ 1,560 |
Apr 30, Tue | May 11, Sat | Apr 16 | Available | US$ 1,560 |
Jun 4, Tue | Jun 15, Sat | May 21 | Available | US$ 1,560 |
Aug 6, Tue | Aug 17, Sat | Jul 23 | Available | US$ 1,560 |
Sep 10, Tue | Sep 21, Sat | Aug 27 | Available | US$ 1,560 |
Group size: 1-16 persons
Please note that itinerary and prices are subject to change due to airline and train schedule changes, currency fluctuations and other unforeseeable events.
We strongly recommend NOT to purchase airline tickets for 2024 tours without discussing it with your travel consultant.