Departure | End | Deadline | Status | Price |
---|---|---|---|---|
Jun 9, Fri | Jun 23, Fri | Sold out | US$ 2,950 | |
Jul 21, Fri | Aug 4, Fri | Jun 30 | Available | US$ 2,950 |
Aug 11, Fri | Aug 25, Fri | Jul 21 | Available | US$ 2,950 |
Sep 8, Fri | Sep 22, Fri | Aug 18 | Available | US$ 2,950 |
Departure | End | Deadline | Status | Price |
---|---|---|---|---|
Jun 7, Fri | Jun 21, Fri | May 17 | Available | US$ 2,950 |
Jul 19, Fri | Aug 2, Fri | Jun 28 | Available | US$ 2,950 |
Aug 9, Fri | Aug 23, Fri | Jul 19 | Available | US$ 2,950 |
Sep 6, Fri | Sep 20, Fri | Aug 16 | Available | US$ 2,950 |
Group size: 1-16 persons
Please note that itinerary and prices are subject to change due to airline and train schedule changes, currency fluctuations and other unforeseeable events.
We strongly recommend NOT to purchase airline tickets for 2024 tours without discussing it with your travel consultant.