Departure | End | Deadline | Status | Price |
---|---|---|---|---|
Apr 5, Wed | Apr 17, Mon | Feb 19 | Available | US$ 2,900 |
Apr 26, Wed | May 8, Mon | Mar 12 | Available | US$ 2,900 |
May 24, Wed | Jun 5, Mon | Apr 9 | Available | US$ 2,900 |
Jun 14, Wed | Jun 26, Mon | Apr 30 | Available | US$ 2,900 |
Aug 16, Wed | Aug 28, Mon | Jul 2 | Available | US$ 2,900 |
Aug 30, Wed | Sep 11, Mon | Jul 16 | Available | US$ 2,900 |
Sep 13, Wed | Sep 25, Mon | Jul 30 | Available | US$ 2,900 |
Departure | End | Deadline | Status | Price |
---|---|---|---|---|
Apr 3, Wed | Apr 15, Mon | Feb 18 | Available | US$ 2,900 |
Apr 24, Wed | May 6, Mon | Mar 10 | Available | US$ 2,900 |
May 22, Wed | Jun 3, Mon | Apr 7 | Available | US$ 2,900 |
Jun 12, Wed | Jun 24, Mon | Apr 28 | Available | US$ 2,900 |
Aug 14, Wed | Aug 26, Mon | Jun 30 | Available | US$ 2,900 |
Aug 28, Wed | Sep 9, Mon | Jul 14 | Available | US$ 2,900 |
Sep 11, Wed | Sep 23, Mon | Jul 28 | Available | US$ 2,900 |
Group size: 1-16 persons
Turkmenistan's borders closed in December 2019 and currently remain closed. This tour will be canceled if the borders do not open.
Please note that itinerary and prices are subject to change due to airline and train schedule changes, currency fluctuations and other unforeseeable events.
We strongly recommend NOT to purchase airline tickets for 2023 tours without discussing it with your travel consultant.