Departure | End | Deadline | Status | Price |
---|---|---|---|---|
May 20, Fri | Jun 6, Mon | Completed | US $ 3,060 | |
Jun 10, Fri | Jun 27, Mon | Completed | US $ 3,250 | |
Jul 22, Fri | Aug 8, Mon | Completed | US $ 3,250 | |
Aug 12, Fri | Aug 29, Mon | Ongoing | US $ 3,250 | |
Sep 9, Fri | Sep 26, Mon | Aug 19 | Available | US $ 3,250 |
Departure | End | Deadline | Status | Price |
---|---|---|---|---|
Jun 9, Fri | Jun 26, Mon | May 19 | Available | US $ 3,060 |
Jul 21, Fri | Aug 7, Mon | Jun 30 | Available | US $ 3,060 |
Aug 11, Fri | Aug 28, Mon | Jul 21 | Available | US $ 3,060 |
Sep 8, Fri | Sep 25, Mon | Aug 18 | Available | US $ 3,060 |
Group size: 1-16 persons
Please note that itinerary and prices are subject to change due to airline and train schedule changes, currency fluctuations and other unforeseeable events.
We strongly recommend NOT to purchase airline tickets for 2022 tours without discussing it with your travel consultant.