Departure | End | Deadline | Status | Price |
---|---|---|---|---|
Jun 8, Thu | Jun 29, Thu | Sold out | US$ 4,750 | |
Jul 20, Thu | Aug 10, Thu | Jul 5 | Available | US$ 4,750 |
Aug 10, Thu | Aug 31, Thu | Jul 26 | Available | US$ 4,750 |
Sep 7, Thu | Sep 28, Thu | Aug 23 | Available | US$ 4,750 |
Departure | End | Deadline | Status | Price |
---|---|---|---|---|
Jun 6, Thu | Jun 27, Thu | May 22 | Available | US$ 4,750 |
Jul 18, Thu | Aug 8, Thu | Jul 3 | Available | US$ 4,750 |
Aug 8, Thu | Aug 29, Thu | Jul 24 | Available | US$ 4,750 |
Sep 5, Thu | Sep 26, Thu | Aug 21 | Available | US$ 4,750 |
Group size: 1-16 persons
Please note that itinerary and prices are subject to change due to airline and train schedule changes, currency fluctuations and other unforeseeable events.
We strongly recommend NOT to purchase airline tickets for 2024 tours without discussing it with your travel consultant.